Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 1001 | 866 | 947 | 134 | 829 | 630491 | 1211 | 8529 | 7800 | 9010 |
Jun 2025 | 1533 | 1457 | 1495 | 66 | 1568 | 3615592 | 1981 | 44871 | 43712 | 45992 |
May 2025 | 461 | 348 | 422 | 79 | 1667 | 672878 | 2469 | 13097 | 10807 | 14317 |
Apr 2025 | 741 | 560 | 701 | 80 | 1677 | 1305706 | 2410 | 21035 | 16820 | 22234 |
Mar 2025 | 1552 | 1475 | 1523 | 68 | 1371 | 3739780 | 2123 | 47213 | 45744 | 48113 |
Feb 2025 | 1665 | 1554 | 1636 | 94 | 1397 | 3637238 | 2645 | 45810 | 43534 | 46636 |
Jan 2025 | 895 | 771 | 860 | 91 | 1599 | 1854677 | 2827 | 26676 | 23922 | 27746 |
Dec 2024 | 813 | 714 | 783 | 57 | 1152 | 1710542 | 1789 | 24296 | 22142 | 25212 |
Nov 2024 | 883 | 744 | 837 | 61 | 1192 | 1487070 | 1856 | 25120 | 22330 | 26510 |
Oct 2024 | 306 | 220 | 280 | 63 | 1325 | 422796 | 1981 | 8686 | 6830 | 9499 |
Sep 2024 | 336 | 167 | 277 | 83 | 1455 | 267988 | 2497 | 8315 | 5011 | 10100 |
Aug 2024 | 261 | 151 | 228 | 64 | 1525 | 124099 | 2001 | 7085 | 4706 | 8094 |
Totals | 19468857 | 25790 | 280733 | 253358 | 293463 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |