Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 2502 | 801 | 2439 | 136 | 2122 | 276465 | 4225 | 75629 | 24850 | 77567 |
Feb 2023 | 2891 | 491 | 2832 | 108 | 1730 | 77800 | 3024 | 79312 | 13756 | 80973 |
Jan 2023 | 1838 | 234 | 1798 | 74 | 1613 | 83023 | 2320 | 55740 | 7256 | 56978 |
Dec 2022 | 2237 | 256 | 2181 | 93 | 1987 | 417514 | 2907 | 67623 | 7961 | 69363 |
Nov 2022 | 1973 | 1140 | 1922 | 75 | 1349 | 2731683 | 2279 | 57683 | 34214 | 59204 |
Oct 2022 | 1209 | 326 | 1154 | 89 | 1544 | 639303 | 2779 | 35774 | 10112 | 37492 |
Sep 2022 | 1157 | 102 | 1115 | 102 | 1466 | 37240 | 3082 | 33460 | 3066 | 34734 |
Aug 2022 | 1135 | 104 | 1090 | 107 | 1561 | 47475 | 3325 | 33790 | 3245 | 35200 |
Jul 2022 | 1886 | 195 | 1827 | 149 | 2107 | 103320 | 4643 | 56638 | 6048 | 58493 |
Jun 2022 | 2065 | 888 | 2010 | 150 | 2083 | 286545 | 4513 | 60310 | 26659 | 61976 |
May 2022 | 1890 | 251 | 1846 | 174 | 2465 | 74467 | 5421 | 57228 | 7799 | 58605 |
Apr 2022 | 3306 | 1885 | 3265 | 154 | 1905 | 546612 | 4624 | 97964 | 56562 | 99207 |
Totals | 5321447 | 43142 | 711151 | 201528 | 729792 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |