Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 1229 | 105 | 1177 | 100 | 667 | 20927 | 1204 | 14130 | 1264 | 14751 |
Jul 2022 | 1886 | 195 | 1827 | 149 | 2107 | 103320 | 4643 | 56638 | 6048 | 58493 |
Jun 2022 | 2065 | 888 | 2010 | 150 | 2083 | 286545 | 4513 | 60310 | 26659 | 61976 |
May 2022 | 1890 | 251 | 1846 | 174 | 2465 | 74467 | 5421 | 57228 | 7799 | 58605 |
Apr 2022 | 3306 | 1885 | 3265 | 154 | 1905 | 546612 | 4624 | 97964 | 56562 | 99207 |
Mar 2022 | 1841 | 301 | 1792 | 127 | 1923 | 57213 | 3954 | 55575 | 9349 | 57098 |
Feb 2022 | 3040 | 1173 | 2992 | 170 | 2491 | 258970 | 4774 | 83777 | 32845 | 85120 |
Jan 2022 | 3907 | 2199 | 3857 | 391 | 7071 | 638343 | 12141 | 119589 | 68187 | 121119 |
Dec 2021 | 1272 | 183 | 1217 | 188 | 2614 | 43565 | 5849 | 37754 | 5698 | 39441 |
Nov 2021 | 1670 | 259 | 1614 | 168 | 2469 | 187799 | 5050 | 48446 | 7791 | 50121 |
Oct 2021 | 1493 | 174 | 1451 | 171 | 2407 | 35569 | 5331 | 44992 | 5401 | 46290 |
Sep 2021 | 1441 | 278 | 1398 | 253 | 3797 | 50897 | 7612 | 41953 | 8351 | 43237 |
Totals | 2304227 | 65116 | 718356 | 235954 | 735458 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |